Sociálna poisťovňa zverejnila dlhý zoznam dlžníkov. Nájdete tam právnické i fyzické osoby.
V zozname sa objavili osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 25. marca, no neuhradili ho do 28. marca.
Bude vás zaujímať
Ak sa dlžník ukáže, že tam nepatrí a preukáže sa tým, zo zoznamu ho odstránia. Aktualizujú ho štyrikrát mesačne.
Toto sú najväčší dlžníci na Slovensku:
| Univerzitná nemocnica Bratislava | 116 072 035,78 € |
|---|---|
| Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 64 537 794,57 € |
| Univerzitná nemocnica Martin | 48 670 943,01 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | 40 020 583,43 € |
| Národný ústav detských chorôb | 29 340 582,87 € |
| Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica | 27 069 104,08 € |
| Fakultná nemocnica Trnava | 22 314 900,03 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 20 992 684,68 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 18 899 102,56 € |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 16 948 563,12 € |
| Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 13 390 259,95 € |
| Národná transfúzna služba SR | 12 176 268,93 € |
| Fakultná nemocnica Nitra | 11 894 554,91 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 11 634 860,58 € |
| Fakultná nemocnica Trenčín | 9 409 463,68 € |
| NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o. | 3 296 589,21 € |
| Detská fakultná nemocnica Košice | 3 130 729,83 € |
| Gutinaba, s. r. o. | 3 034 193,40 € |
| Projekt Sporrkanska, a. s. | 1 511 855,19 € |
| ADELI, s. r. o. | 1 281 653,78 € |

