Koniec roka 2024 sa niesol aj v znamení veľkého rastu cien nehnuteľností. To znamená, ešte pred zvýšením dane z pridanej hodnoty alebo zavedením transakčnej dane. Ťahúňmi boli hlavne veľké mestá ako Bratislava, Košice či Žilina. Podľa portálu Nehnuteľnosti.sk tam ceny bytov prekonali rekordy spred krízového obdobia v roku 2022. Zároveň priniesol prehľad priemerných cien 2- a 3-izbových bytov.
Už pred týždňom Národná banka Slovenska informovala, že ceny nehnuteľností v poslednom štvrťroku vlaňajška rástli vo všetkých krajoch. Stalo sa tak po prvý raz od začiatku cenového poklesu v druhej polovici roka 2022. Jej údaje teraz potvrdil aj najväčší portál inzerujúci byty a domy na predaj.
Obvyklé dôvody vyšších cien
Znamená to, že ľudia si už zvykli na drahšie hypotéky na našom trhu. Pozitívom je pre nich aj to, že úrokové sadzby na tieto úvery v posledných mesiacoch klesajú. Ceny nehnuteľností však stále tlačia nahor buď novostavby, alebo naopak nedostatok nových bytov.
Rýchlosťou rastu predbehli tradičného lídra v cenách na trhu s bývaním – Bratislavu, dokonca viaceré mestá. A platí to v oboch kategóriách najžiadanejších bytov.
2-izbové byty najviac zdraželi v Košiciach
V medziročnom porovnaní za posledný kvartál minulého roka išli najviac nahor dvojizbové byty v treťom košickom okrese. Ide o mestské časti Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves. Len za rok tam ich priemerná cena stúpla o takmer 25-tisíc, na 150-tisíc eur.
Len mierne pritom zaostávali košické okresy I a II. Tým už zároveň dýchali na chrbát v rýchlosti rastu cien 2-izbové byty v Banskej Bystri a Žiline. „Vysoké úrovne rastu v košických mestských častiach spôsobuje pomerne nízka ponuka bytov na predaj. Výstavba nových bytov je tu utlmená, ľudia preto kupujú, čo je v ponuke a to tlačí na rast cien,“ vysvetlil analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský. Platí pritom, že v Košiciach, a tiež v Banskej Bystrici, ceny výrazne rástli aj v medzikvartálnom porovnaní.
Priemerné ceny 2-izbových bytov v krajských mestách
2-izbové byty / okres | Priemerná cena bytu 4. štvrťrok 2023 | Priemerná cena bytu 3. štvrťrok 2024 | Preimerná cena bytu 4. štvrťrok 2024 | Medzikvartálna zmena 3. a 4. štvrťrok 2024 | Medziročná zmena 4. štvrťrok 2023 a 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava I | 264 000 | 296 000 | 298 000 | 0,68 % | 12,88 % |
Bratislava II | 184 000 | 200 000 | 196 000 | -2,00 % | 6,52 % |
Bratislava III | 195 000 | 216 000 | 222 000 | 2,78 % | 13,85 % |
Bratislava IV | 185 000 | 188 000 | 198 000 | 5,32 % | 7,03 % |
Bratislava V | 195 000 | 203 000 | 202 000 | -0,49 % | 3,59 % |
Košice I | 144 000 | 159 000 | 170 000 | 6,92 % | 18,06 % |
Košice II | 133 000 | 147 000 | 155 000 | 5,44 % | 16,54 % |
Košice III | 125 000 | 144 000 | 150 000 | 4,17 % | 20 % |
Košice IV | 136 000 | 152 000 | 152 000 | 0 % | 11,76 % |
Banská Bystrica | 133 000 | 144 000 | 154 000 | 6,94 % | 15,79 % |
Nitra | 131 000 | 135 000 | 140 000 | 3,70 % | 6,87 % |
Prešov | 123 000 | 126 000 | 127 000 | 0,79 % | 3,25 % |
Trenčín | 115 000 | 124 000 | 128 000 | 3,23 % | 11,30 % |
Trnava | 140 000 | 144 000 | 146 000 | 1,39 % | 4,29 % |
Žilina | 142 000 | 160 000 | 163 000 | 1,88 % | 14,79 % |
Prekvapením sú ceny trojizbákov
Analytikov portálu na konci roka 2024 najviac prekvapili ceny trojizbových bytov. Tie v porovnaní s tretím kvartálom vlaňajška rástli najrýchlejšie v centre Bratislavy. Spôsobila to najmä masívna výstavba v downtowne, ktorý sa rozširuje o nové nehnuteľnosti už niekoľko rokov. „Vďaka dokončovaniu luxusných developerských projektov sa s takýmto výsledkom dalo počítať. Ceny v centre metropoly patria naďalej k tomu najdrahšiemu, čo je na slovenskom trhu v ponuke,“ hovorí Pružinský.
Víťaz medziročného porovnania je ale opäť na východe Slovenska. Za uplynulý rok v centre Košíc stúpli ceny bytov o takmer 30 percent. V absolútnych číslach to znamená, že kým na konci roka 2023 sa dal 3-izbový byt v srdci metropoly východu kúpiť za 170-tisíc eur, na konci minulého roka už stál takmer 220-tisíc eur. Výrazne pritom zdraželi aj trojizbáky v Žiline.
Priemerné ceny 3-izbových bytov v krajských mestách
3-izbové byty / okres | Priemerná cena bytu 4. štvrťrok 2023 | Priemerná cena bytu 3. štvrťrok 2024 | Preimerná cena bytu 4. štvrťrok 2024 | Medzikvartálna zmena 3. a 4. štvrťrok 2024 | Medziročná zmena 4. štvrťrok 2023 a 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava I | 370 000 | 378 000 | 420 000 | 11,11 % | 13,51 % |
Bratislava II | 215 000 | 233 000 | 242 000 | 3,86 % | 12,56 % |
Bratislava III | 239 000 | 257 000 | 266 000 | 3,50 % | 11,30 % |
Bratislava IV | 217 000 | 225 000 | 235 000 | 4,44 % | 8,29 % |
Bratislava V | 219 000 | 232 000 | 229 000 | -1,29 % | 4,57 % |
Košice I | 170 000 | 212 000 | 219 000 | 3,30 % | 28,82 % |
Košice II | 167 000 | 181 000 | 189 000 | 4,42 % | 13,17 % |
Košice III | 154 000 | 163 000 | 165 000 | 1,23 % | 7,14 % |
Košice IV | 159 000 | 190 000 | 182 000 | -4,21 % | 14,47 % |
Banská Bystrica | 161 000 | 164 000 | 169 000 | 3,05 % | 4,97 % |
Nitra | 144 000 | 149 000 | 149 000 | 0 % | 3,47 % |
Prešov | 136 000 | 144 000 | 148 000 | 2,78 % | 8,82 % |
Trenčín | 147 000 | 143 000 | 149 000 | 4,20 % | 1,36 % |
Trnava | 168 000 | 175 000 | 178 000 | 1,71 % | 5,95 % |
Žilina | 166 000 | 190 000 | 202 000 | 6,32 % | 21,69 % |
Ceny v Košiciach ešte porastú
Aj centrálna banka vo svojom komentári konštatovala, že najvýraznejší cenový nárast na konci roka 2024 zaznamenala v Košickom a v Banskobystrickom kraji. V prípade metropoly východu poznamenala, že ceny bytova a domov stúpajú v obciach v blízkosti priemyselného parku Valaliky. Automobilka Volvo tam pritom stále ešte len stavia svoju fabriku.
V stredoslovenskom meste má zase na vývoji cien hlavný podiel zdražovanie nehnuteľností v okrese, ako aj rast cien bytov vo Zvolene.