Na výplatných páskach asistentov poslancov Národnej rady sa objavujú sumy, ktoré ďaleko prevyšujú bežné zárobky vo verejnej správe. Kým niektorí pomocníci politikov dostávajú mesačne viac ako štyritisíc eur, iní pracujú len za symbolické jedno euro. V poslaneckých tímoch sa pritom často objavujú známe mená – bývalí politici, diplomati či ľudia, ktorí majú k poslancom osobne alebo pracovné väzby.
Každý poslanec má zo štátneho rozpočtu k dispozícii rovnaký finančný balík vo výške 4 115 eur mesačne, ktorý môže využiť na mzdy asistentov a chod kancelárie. Niektorí využívajú celý limit, iní len časť. Zo zverejnených údajov na webe parlamentu vyplýva, že medzi najštedrejších patria napríklad Andrej Danko, Richard Raši, Róbert Puci, Miroslav Radačovský, Michal Sabo, Vladimíra Marcinková, Karol Galek či Peter Žiga. Všetci títo poslanci vyplácajú svojim asistentom maximálnu povolenú sumu. Informuje Pluska.sk.
Asistentkou poslankyne Vladimíry Marcinkovej je Zuzana Beňová, s ktorou spolupracuje už štyri roky. Marcinková sa na sociálnej sieti nedávno pochválila ich dlhoročným pracovným aj osobným putom a priznala, že si voľbu svojej asistentky dodnes veľmi váži. Zo služobného vzťahu sa postupne stalo aj priateľstvo založené na dôvere a vzájomnom rešpekte.
Niektoré mená v zozname zaujali práve svojou minulosťou. Bývalá poslankyňa Slavěna Vorobelová, ktorá sa do parlamentu kedysi dostala za ĽSNS, dnes pôsobí ako asistentka poslanca Dušana Galisa zo Smeru. Jej mesačná odmena presahuje 3 400 eur.
Medzi asistentmi sa objavuje aj Peter Bátor, bývalý slovenský veľvyslanec pri NATO a poradca prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorý dnes pracuje pre poslanca Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska.
„Je to špičkový odborník, ktorý posilní náš tím,“ povedal Michal Šimečka.
K známym menám patrí aj Maroš Stano, niekdajší hovorca viacerých ministerstiev a štátnych inštitúcií, ktorý je v súčasnosti asistentom poslanca Petra Žigu z Hlasu. Maximálnu odmenu poberá aj Radovan Vančo, asistent bývalého zabávača a dnes poslanca Jozefa Pročka. Zaujímavosťou je, že ide o partnera jeho dcéry, takže spolupráca má aj osobný rozmer.
Pročko svoj výber v minulosti odôvodnil tým, že potrebuje ľudí, ktorým dôveruje.
„Od roku 2020 má asistenta Radovana Vanča. Pročko tak ,vyriešil‘ príjem svojho budúceho zaťa, ktorý podľa Centrálneho registra zmlúv si príde dokopy na vyše 238-tisíc eur. Od roku 2020 má asistenta Radovana Vanča. Pročko tak ,vyriešil‘ príjem svojho budúceho zaťa, ktorý podľa Centrálneho registra zmlúv si príde dokopy na vyše 238-tisíc eur,“ upozornil bývalý poslanec Peter Pčolinský na sociálnej sieti.
Nie všetci však zamestnávajú konkrétne osoby. Niektorí poslanci majú uzavreté zmluvy so spoločnosťami, ktoré pre nich zabezpečujú administratívne alebo odborné služby.
Napríklad Peter Kotlár zo SNS využíva služby firmy Relocation Consulting s.r.o., ktorej platí plný limit 4 115 eur mesačne. Tento postup je v súlade so zákonom.
V kontraste s vysokými odmenami stoja asistenti, ktorí majú v zmluve len symbolické jedno euro. Takéto prípady sa objavujú v databáze opakovane a často ide o spolupracovníkov poslancov, ktorí pôsobia len formálne. V kolónke adresy kancelárie pritom figuruje viacero spoločností, ktoré poskytujú priestory či zázemie viacerým politikom, ako napríklad Agentúra Smer, s.r.o. či PB Capital, a.s.
Zoznam asistentov ukazuje, že systém odmeňovania je veľmi rozmanitý. Niektorí poslanci stavajú na odbornosti a skúsenostiach svojich pomocníkov, iní uprednostňujú osobnú dôveru či rodinné väzby. Výška miezd ich asistentov tak odhaľuje nielen rozdielne prístupy k práci, ale aj to, ako rôzne poslanci narábajú s peniazmi zo štátneho rozpočtu.
Platy asistentov poslancov si môžete pozrieť tu:
Bajo Holečková, Martina (SaS) | Hamran, JUDr. Štefan (mesačná odmena 4 114,00 €) Koritko, Ján Michael (mesačná odmena 1,00 €) |
Službyt Nitra, s.r.o. Farská 5 Nitra |
Baláž, Vladimír (SMER – SD) | Riečanová, Mgr. Iveta (mesačná odmena 1 510,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o. Robotnícka 1 Banská Bystrica |
Bartek, Michal (HLAS – SD) | Fúsek, Milan (mesačná odmena 3 515,00 €) Kajoš, Gabriel (mesačná odmena 100,00 €) Straka, Ing. Tibor (mesačná odmena 100,00 €) |
Jozef Kolárik – MAFRUIT čsl. Armády 79/17 Nové Mesto nad Váhom |
Baška, Jaroslav (SMER – SD) | Erika Orságová, erjos s.r.o. (mesačná odmena 700,00 €) Všelko, Ing. Martin (mesačná odmena 1 200,00 €) |
MGM, s.r.o. Centrum 26/31 017 01 Považská BystricaKmošena Ivan ul. 1. mája 1456 020 01 Púchov |
Becík, Branislav (HLAS – SD) | Jamrich, Victoria (mesačná odmena 3 600,00 €) Privalinec, JUDR. Mgr. Peter (mesačná odmena 261,00 €) |
|
Bihariová, Irena (PS) | Beleš, Andrej (mesačná odmena 2 893,00 €) Lajčáková, Jarmila (mesačná odmena 1 221,00 €) |
|
Bittó Cigániková, Jana (SaS) | Bačo, František (mesačná odmena 3 861,00 €) | |
Blcháč, Ján (HLAS – SD) | Medveď, Ing. Tomáš (mesačná odmena 3 480,00 €) | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš ulica Jura Janošku č. 5 031 01 Liptovský Mikuláš |
Bužo, Lukáš (SLOVENSKO) | Gajdoš, Bc. Martin (mesačná odmena 1,00 €) Kozaňák, Bc. Lukáš (mesačná odmena 2 200,00 €) Serina, Tomáš (mesačná odmena 1 914,00 €) |
|
Cech, Jozef (HLAS – SD) | Grapová, Linda (mesačná odmena 1 500,00 €) Strýček, Mgr. Štefan (mesačná odmena 1 500,00 €) Varšová, Sára (mesačná odmena 1 115,00 €) |
|
Čaučík, Marián (KDH) | Humenský, JUDr. Jozef (mesačná odmena 3 594,00 €) Ľuba, Ivan (mesačná odmena 1,00 €) Ronec, Lukáš (mesačná odmena 520,00 €) |
|
Čavojová, Marcela (SMER – SD) | Ackermannová, Vanessa (mesačná odmena 3 656,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o. Robotnícka 1 Banská bystricaAgentúra SMER, s.r.o. Gunduličova 12 Bratislava |
Čellár, Miroslav (HLAS – SD) | Greško, Matúš (mesačná odmena 3 497,26 €) | |
Danko, Andrej (SNS) | Škopcová, Dipl. Ing. Zuzana (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Dej, Dávid (PS) | Kalkan, Bc. Eva (mesačná odmena 1 221,00 €) Pavljuk, Michal (mesačná odmena 554,00 €) Pekár, Samuel (mesačná odmena 2 340,00 €) |
|
Demečko, Dávid (HLAS – SD) | Lukáč, Matúš (mesačná odmena 2 415,00 €) Vajdiar, Jozef (mesačná odmena 1 700,00 €) |
|
Dostál, Ondrej (SaS) | Gonda, PhD., Ing. Peter (mesačná odmena 838,00 €) Humaj, Roman (mesačná odmena 1 214,00 €) Sloboda, RNDr. Dušan (mesačná odmena 2 900,00 €) |
|
Dubéci, Martin (PS) | Gallo Kubišová, Mgr. Kristína (mesačná odmena 1 221,00 €) Gašparovičová, Andrea Nina (mesačná odmena 2 140,00 €) Majdák, Martin (mesačná odmena 741,00 €) |
kramer, import – export spol. s r.o. Košice Jesenná ulica č. 2 040 01 Košice |
Dubovický, Richard (PS) | Ahlersová, Karina (mesačná odmena 2 244,00 €) Hanes, Martin (mesačná odmena 1 221,00 €) Šarnik, Ondrej (mesačná odmena 650,00 €) |
|
Dušenka, Igor (SLOVENSKO) | Vandrák, Marek (mesačná odmena 2 200,00 €) | |
Dvořák, Oskar (PS) | Kačur, Juraj (mesačná odmena 1 220,00 €) Rendesová, Diana (mesačná odmena 1 695,00 €) Szedély, Dominika (mesačná odmena 1 200,00 €) |
|
Eliáš, Richard (HLAS – SD) | Andrášik, Martin (mesačná odmena 130,00 €) Bašista, Ing. Vladislav (mesačná odmena 400,00 €) Obročník, Dávid Richard (mesačná odmena 2 925,00 €) |
BED Prešov, s.r.o. Levočská 3 080 01 Prešov |
Faič, Vladimír (SMER – SD) | Červenka, JUDr. Jozef (mesačná odmena 1 700,00 €) Grman, PhD., JUDr. Ján (mesačná odmena 2 415,00 €) |
|
Farkašovský, Karol (SNS) | Baková, Gabriela (mesačná odmena 2 254,00 €) Staňo, Ing. Milan (mesačná odmena 1 861,00 €) |
|
Ferenčák, Ján (HLAS – SD) | Barilla, Ing. Marián (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Galek, Karol (SaS) | Šamová, PhD., Ing. Mária (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Galis, Dušan (SMER – SD) | Vorobelová, Ing., Slavěna (mesačná odmena 3 475,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o. Komenského 6 ŽilinaOFZ, a.s. Alej Slobody 1879 Dolný Kubín |
Galko, Ľubomír (-) | Drahoš, Ing. Ján (mesačná odmena 1 770,00 €) Kiča, Mgr. Michal (mesačná odmena 1,00 €) Šlahor, Ing. Viliam (mesačná odmena 2 344,00 €) |
|
Garaj, Milan (SNS) | Gánovská, Michala (mesačná odmena 100,00 €) Horka, Miloslav (mesačná odmena 4 015,00 €) |
|
Gašpar, Tibor (SMER – SD) | Sliepka, MBA, JUDr. Ivan (mesačná odmena 3 555,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o.- Komenského 6 Žilina |
Gašparovič, Štefan (HLAS – SD) | Eliášová, Mgr. Michaela (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Gažovičová, Tina (PS) | Kuišová, PhDr. Alena (mesačná odmena 1 221,00 €) Kvasnicová, Mgr. Kristína (mesačná odmena 800,00 €) Settey Hajdúchová, Andrea (mesačná odmena 2 094,00 €) |
|
Glück, Richard (SMER – SD) | Balla, JUDr. Bc. Filip (mesačná odmena 1 600,00 €) Michalčin, Martin (mesačná odmena 1 740,00 €) |
Agentúra SMER, s.r.o. Tyršova 4 LeviceAgentúra SMER, s.r.o. Levočská 3 Spišská Nová Ves |
Goga, Pavol (SMER – SD) | Košecká, Ing. Eva (mesačná odmena 350,00 €) Majtánová, Janette (mesačná odmena 3 121,00 €) Mrázik, Ing. František (mesačná odmena 400,00 €) |
Agentúra SMER, s.r.o. Sladovnícka č. 29 TrnavaAgentúra SMER, s.r.o. Tyršova č. 4 Levice |
Gregorová, Gréta (PS) | Matiašová, Jana (mesačná odmena 1 221,00 €) Tomášiková, Daniela (mesačná odmena 2 894,00 €) |
|
Grendel, Gábor (SLOVENSKO) | Andrejuvová, Mgr. Anna (mesačná odmena 1 815,00 €) Dobroľubov, Mgr., Alexej (mesačná odmena 1 150,00 €) Miklovičová, Ľubomíra (mesačná odmena 1 150,00 €) |
|
Gröhling, Branislav (SaS) | Dudík, Mgr. Ľuboš (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Habánik, Jozef (SMER – SD) | Grman, Gabriel (mesačná odmena 800,00 €) Kopuncová, Bc. Simona (mesačná odmena 1 500,00 €) Podmajerský, Peter (mesačná odmena 800,00 €) |
AMV spol. s r.o. Mierové námestie 3 Ilava |
Hajko, Jozef (KDH) | Janků, PhD., Mgr. Peter (mesačná odmena 2 150,00 €) Mikuš, Ing. Jozef (mesačná odmena 1 800,00 €) Toman, JUDr. Martin (mesačná odmena 1,00 €) |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. Námestie SNP 50 Zvolen |
Hambálek, Augustín (SMER – SD) | Rolník, Ing., Ladislav (mesačná odmena 3 780,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o. Sladovnícka 29 Trnava |
Hanuliaková, Jana (PS) | Dolinská, Daniela (mesačná odmena 2 442,00 €) Popelková, Sabína (mesačná odmena 1 020,00 €) Štefunko, Juraj (mesačná odmena 650,00 €) |
|
Hargaš, Ján (PS) | Chrťan, Samuel (mesačná odmena 1 221,00 €) Rusiňák, Ing. Peter (mesačná odmena 324,00 €) Soľárová, Sára (mesačná odmena 2 570,00 €) |
|
Hazucha, Ivan (SMER – SD) | Bafia, BAFON s.r.o., Mgr. Ondrej (mesačná odmena 1 650,00 €) Bancík, Ing. Miroslav (mesačná odmena 600,00 €) Končalová, Ľubica (mesačná odmena 1 250,00 €) |
Agentúra SMER, s.r.o. Robotnícka č. 1 Banská BystricaAgentúra SMER, s.r.o. K. Mikszátha č. 35 Rimavská Sobota |
Hlina, Alojz (SaS) | Boka, Ing. Marek (mesačná odmena 300,00 €) Hudák, JUDr. Martin (mesačná odmena 300,00 €) Laurinčík, Ladislav (mesačná odmena 3 261,00 €) |
|
Horecký, Ján (KDH) | Čerňanská, Ing. Paula (mesačná odmena 2 815,00 €) Lesná, Mgr. Ľubica (mesačná odmena 600,00 €) Šúst, Mgr., Juraj (mesačná odmena 700,00 €) |
|
Horváth, Ján (SMER – SD) | Sivák, Štefan (mesačná odmena 1 850,00 €) Steinecker, Bc. Pavol (mesačná odmena 700,00 €) Šuran, Ing. Jozef (mesačná odmena 700,00 €) |
Agentúra SMER, s.r.o. Gunduličova 12 BratislavaAgentúra SMER, s.r.o. Sladovnícka 29 Trnava |
Hrubý, Ján (HLAS – SD) | Dominika, Siváková (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Jakab, Július (SLOVENSKO) | Kožár, JUDr. Martin (mesačná odmena 1,00 €) Mašírová, Margaréta (mesačná odmena 2 200,00 €) Šefčík, Mgr. Marek (mesačná odmena 1 914,00 €) |
|
Janas, Karol (HLAS – SD) | Kopčan, Marcel (mesačná odmena 500,00 €) Paška, Ivan (mesačná odmena 1 361,00 €) Zeumerová, Mgr. art. Silvia (mesačná odmena 2 254,00 €) |
|
Janckulík, Igor (KDH) | Brath, JUDr. Matúš (mesačná odmena 3 020,00 €) Červeňová, Mgr. Mária (mesačná odmena 750,00 €) Galanda, JUDr. Milan (mesačná odmena 40,00 €) |
ALL REALITY, s.r.o. Ul. Kragujevská 12 010 01 Žilina |
Jarjabek, Dušan (SMER – SD) | Cagáň, Ing. Milan (mesačná odmena 3 581,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o. Gunduličova 12 Bratislava |
Jaurová, Zora (PS) | Cigáneková, Veronika (mesačná odmena 3 264,00 €) Valentovič, Gregor (mesačná odmena 1,00 €) Vojtišková, Mgr. Bc. Lucia (mesačná odmena 850,00 €) |
|
Ježík, Jozef (SMER – SD) | Kalmanová, Ing. Lucia (mesačná odmena 1 150,00 €) Petriska, Martin (mesačná odmena 2 149,00 €) |
Slovak Telekom, a.s. Železničná 2 PoltárJán Gubčo ml. – GGB Jesenského ulica č. 284/32 Zvolen |
Jurík, Beáta (PS) | Krjak, Tomáš (mesačná odmena 2 894,00 €) Petrušková, Michaela (mesačná odmena 1 221,00 €) |
|
Kačmár, Jozef (SMER – SD) | Gonšenica, Mgr. Martin (mesačná odmena 3 231,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o Bayerova ulica 11753 PrešovJán Bzdiľ a Andrea Bzdiľová Námestie SNP 545 Stropkov |
Kalivoda, Peter (HLAS – SD) | Štefanka, Andrej (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Kapuš, Michal (SMER – SD) | Bakoš, Mgr. Dávid (mesačná odmena 1 661,00 €) Kochanová, Sophia Katrin (mesačná odmena 904,00 €) Kompas, Ing. Mário (mesačná odmena 750,00 €) |
Agentúra SMER, s.r.o. ul. Východná 20 PrievidzaSIBA – B s.r.o. polyfunkčný objekt, parcela č. 3958/151 č. 70 Partizánske |
Karas, Daniel (SMER – SD) | Strelec, LAD international company s.r.o., Peter (mesačná odmena 2 200,00 €) Weberová, Mgr. Zuzana (mesačná odmena 1 436,00 €) |
Agentúra SMER, s.r.o. ul. SNP 600 Žiar nad HronomAgentúra SMER, s.r.o. Robotnícka č. 1 Banská Bystrica |
Kéry, Marián (SMER – SD) | Bednárová, Adriana (mesačná odmena 2 998,00 €) Slivová, Mgr. Monika (mesačná odmena 600,00 €) |
Mária Krajčová ulica Partizánska 6 966 81 ŽarnovicaMária Galabová a Ján Galaba Nám. A. Hlinku 11 953 01 Zlaté Moravce |
Kišš, Štefan (PS) | Čifári, Zuzana (mesačná odmena 1 221,00 €) Krčmárik, Mgr. Matúš (mesačná odmena 2 894,00 €) |
|
Kleinert, Dana (PS) | Blahová, Paulína (mesačná odmena 1 447,00 €) Majvitorová, Mgr. Kristína (mesačná odmena 1 447,00 €) Stanko, Mgr. Vladimír (mesačná odmena 1 221,00 €) |
|
Kolíková, Mária (SaS) | Baránik, JUDr. Alojz (mesačná odmena 300,00 €) Fajmonová, Mgr. Sára (mesačná odmena 600,00 €) Titka, Oliver (mesačná odmena 3 215,00 €) |
|
Kosová, Ingrid (PS) | Bučková, Mgr. Andrea (mesačná odmena 940,00 €) Dančiak, Martin (mesačná odmena 1 221,00 €) Mikšík, PhD., Mgr. Matúš (mesačná odmena 1 954,00 €) |
|
Kotlár, Peter (SNS) | v zastúpení konateľa Mgr. Michal Bučko, Relocation Consulting s. r. o. (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Krajčí, Marek (SLOVENSKO) | Benová, PhDr. Mária (mesačná odmena 1 515,00 €) Komínek, Ing. Peter (mesačná odmena 400,00 €) Staník, Mgr. Miroslav (mesačná odmena 2 200,00 €) |
|
Kramplová, Dagmar (SNS) | Kováč, Milan (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Krátky, Rastislav (-) | Kotúček, Ivan (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Krúpa, Juraj (SaS) | Bátovská, Bc. Miroslava (mesačná odmena 1 225,00 €) Gábriš, Tomáš (mesačná odmena 1 605,00 €) Gembický, PhDr. Július (mesačná odmena 1 285,00 €) |
|
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) | Žac, Matuš (mesačná odmena 3 463,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o. Bayerova ulica 11753 Prešov |
Kvorka, Ján (SMER – SD) | Slezáčková, Jana (mesačná odmena 938,00 €) Šida, Ing. Juraj (mesačná odmena 2 577,00 €) |
PaedDr. Ján Kaňuk – Sailingparadise Kollárova 73 MartinOK – TEAM, s.r.o. Nová 200/7 TrstenáAlianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Horné Rakovce 34 Turčianske Teplice |
Lackovič, Marek (PS) | Csövári, Stanley (mesačná odmena 400,00 €) Gašparík, PhD., Mgr. Jozef (mesačná odmena 3 715,00 €) |
|
Laššáková, Ľubica (HLAS – SD) | Varšová, Mgr. Nina (mesačná odmena 3 715,00 €) | WALS, spol. s r.o. Dolná ulica 135 Banská Bystrica |
Ledecký, Vladimír (SaS) | Bajtoš, Filip (mesačná odmena 2 515,00 €) Smetanka, PaedDr. Michal (mesačná odmena 1 600,00 €) |
|
Lešo, Boleslav (SMER – SD) | JLD, s.r.o., Juraj Drál (mesačná odmena 1 200,00 €) Viňanská, Mgr. Denisa (mesačná odmena 1 100,00 €) Zoľáková, Paula |
JUDr. Ing. Róbert Ihnát Sobrance 656 073 01 SobranceAgentúra SMER, s.r.o Bayerova ulica s.č.11753 Prešov |
Lučanský, Adam (SNS) | Hulík, Ing. Eduard (mesačná odmena 200,00 €) Kaľavský, Ján (mesačná odmena 3 800,00 €) |
|
Lukša, Michal (SMER – SD) | Vohar, Ing. Michal (mesačná odmena 3 625,00 €) | Slovenská pošta, a.s. Študentská ul. č. 1442 SninaTAMILA spol. s r.o. Námestie Slobody 48 SabinovEUROHOTEL LABOREC, s.r.o. Andyho Warhola 28 MedzilaborceJán Bzdiľ a Andrea Bzdiľová Námestie SNP s.č. 545 Stropkov |
Ľupták, Pavel (-) | Farbulová, Simona (mesačná odmena 1,00 €) Harvan, Ing. Bohumír (mesačná odmena 4 113,00 €) Kapusta, Mgr. Pavel (mesačná odmena 1,00 €) |
|
Luščíková, Darina (PS) | Bálintová, Mgr. Katarína (mesačná odmena 2 000,00 €) Gromóczki MSc., Anton (mesačná odmena 1 221,00 €) Miškus, Peter (mesačná odmena 894,00 €) |
INTES Slovakia, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95 Poprad |
Mačicová, Zdenka (HLAS – SD) | Hrubá, Silvia (mesačná odmena 1 500,00 €) Slávik, Tomáš (mesačná odmena 1 700,00 €) |
Talamone, s.r.o. Kapitulská 454/12 Trnava |
Majerský, František (KDH) | Hudák, Marek (mesačná odmena 1,00 €) Kmecová, PhDr. Tatiana (mesačná odmena 1,00 €) Weinciller, Michal (mesačná odmena 4 113,00 €) |
|
Majerský, Milan (KDH) | Cimbala, PhD., PaedDr. Marek (mesačná odmena 660,00 €) Dobránsky, Ing. Mgr. Marek (mesačná odmena 3 185,00 €) Záluszký, Ing. Miroslav (mesačná odmena 1,00 €) |
|
Malatinec, Roman (-) | Pellegrini, Lívia (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Marcinková, Vladimíra (SaS) | Beňová, Ing., Zuzana (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Matejičková, Zuzana (SMER – SD) | Kelemen, Dominik (mesačná odmena 1 453,00 €) Kuchárová, Ing. Lucia (mesačná odmena 1 858,00 €) Szilva, Róbert (mesačná odmena 550,00 €) |
|
Matovič, Igor (SLOVENSKO) | Kožár, JUDr. Martin (mesačná odmena 1 100,00 €) Kyselica, Mgr. Lukáš (mesačná odmena 2 700,00 €) Milanová, Mgr. Natália (mesačná odmena 315,00 €) |
|
Mažgút, Ján (SMER – SD) | Rexa, Dávid (mesačná odmena 3 300,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o. Komenského č. 6 ŽilinaCirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš Jura Janošku 5 Liptovský Mikuláš |
Mego, Jaroslav (SMER – SD) | Filo, Peter (mesačná odmena 1 015,00 €) Hajšo Miklošová, Ing. Miroslava (mesačná odmena 1 300,00 €) Hejbalová, PhDr., Kvetoslava (mesačná odmena 1 000,00 €) |
Agentúra SMER, s.r.o. Legionárska 78 Trenčín |
Mesterová, Zuzana (PS) | Adam, Michal (mesačná odmena 540,00 €) Kažimírová, Bc. Štefánia (mesačná odmena 2 354,00 €) Popadovičová, Lucia (mesačná odmena 1 221,00 €) |
|
Michelko, Roman (SNS) | Jánošík, Ľubomír (mesačná odmena 2 585,00 €) Kurta, Mgr. Marek (mesačná odmena 1 280,00 €) Mindár, PhD., PhDr. Matej (mesačná odmena 250,00 €) |
|
Mikloško, František (KDH) | Hirko, Mgr. Michal (mesačná odmena 386,10 €) Chripko, Mgr. Ľubomír (mesačná odmena 1 645,92 €) Nováková, Ing., Marta (mesačná odmena 2 057,40 €) |
|
Mikulec, Roman (SLOVENSKO) | Mašír, Mgr. Oliver (mesačná odmena 2 200,00 €) Mlatecová, Kristína (mesačná odmena 914,00 €) Ondriš, Julián (mesačná odmena 1,00 €) |
|
Muňko, Dušan (SNS) | Krištofík, Ondrej (mesačná odmena 690,00 €) Tabaková, Romana (mesačná odmena 300,00 €) Višváder, Ing. Peter (mesačná odmena 2 521,00 €) |
Agentúra SMER, s.r.o. Gunduličova 12 Bratislava |
Náhlik, Peter (HLAS – SD) | Galbavá, Ing. Gabriela (mesačná odmena 2 094,00 €) Vitková, PhD., Mgr. Dominika Nina (mesačná odmena 2 000,00 €) |
|
Nash, Natália (PS) | Ďubek, Mgr. Ľuboš (mesačná odmena 2 600,00 €) Hubinák, Mgr. Tomáš (mesačná odmena 1 221,00 €) |
|
Nováková, Alena (HLAS – SD) | Čech, Peter (mesačná odmena 1 700,00 €) Ivanusyková, Monika (mesačná odmena 100,00 €) Kubica, Tibor (mesačná odmena 1 815,00 €) |
RoyalDent s.r.o. MUDr. Pribulu č.148 089 01 Svidník |
Petrík, Simona (PS) | Hudáčková, Silvia (mesačná odmena 2 000,00 €) Krajči, Pavol, Mgr. (mesačná odmena 690,00 €) Zenko, Samuel (mesačná odmena 1 425,00 €) |
|
Petro, František (SMER – SD) | Hajdú, Peter (mesačná odmena 670,00 €) Rožoková, Henrieta (mesačná odmena 1 350,00 €) Sádovská, Ing. Alena (mesačná odmena 1 350,00 €) |
PB Capital, a.s. Mlynská 27 040 01 Košice |
Plaváková, Lucia (PS) | Halán, PhD., Ing. Tomáš (mesačná odmena 2 894,00 €) Prikler, Ing. Vanda (mesačná odmena 1 221,00 €) |
|
Plevíková, Zuzana (SMER – SD) | Nikola Lendacká, Find your Finance s.r.o. (mesačná odmena 3 500,00 €) | ondrej Kvak a spol. Fraňa Kráľa 2771/9 Nové Mesto nad Váhom |
Podmanický, Ján (SMER – SD) | Kováč, JUDr. Miroslav (mesačná odmena 1 200,00 €) Mozolík, Mgr. Michal (mesačná odmena 2 400,85 €) |
EDO TRADE, spol. s r.o.
Čadca Ing. Adriána Trangošová – ADRIA |
Pollák, Peter (SLOVENSKO) | Ďuriš, Mgr. Tomáš (mesačná odmena 2 200,00 €) Kadúc, PhD., JUDr. Miroslav (mesačná odmena 1,00 €) Lacena , Juraj (mesačná odmena 1 914,00 €) |
|
Pročko, Jozef (SLOVENSKO) | Vančo, Radovan (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Prostredník, Ondrej (PS) | Bubeník, Adam (mesačná odmena 2 894,00 €) Tóthová, Zuzana (mesačná odmena 1 221,00 €) |
|
Puci, Róbert (HLAS – SD) | Nitka, Dušan (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Puškárová, Paula (HLAS – SD) | , JUDr. Zuzana Budská (mesačná odmena 2 540,00 €) Kucharčík, Peter (mesačná odmena 1 514,00 €) Kucharčík, Tomáš (mesačná odmena 61,00 €) |
|
Radačovský, Miroslav (-) | Rabatinová, Mgr. Štefánia (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Raši, Richard (HLAS – SD) | Mitterpák, Ing. Marek (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Remišová, Veronika (SLOVENSKO) | König, PhDr., Alexandra (mesačná odmena 1 840,00 €) Magušin, JUDr. Ján (mesačná odmena 2 275,00 €) |
|
Richter, Ján (SMER – SD) | Pazičová, Mgr. Veronika (mesačná odmena 3 510,00 €) | Službyt Nitra, s.r.o. Farská ul. 5 Nitra |
Sabo, Michal (PS) | Gaislová, Mgr. Martina (mesačná odmena 4 115,00 €) | |
Saloň, Marián (SMER – SD) | Hmeľár, Tomáš (mesačná odmena 3 392,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o. Gunduličova 12 BratislavaAgentúra SMER, s.r.o. Bayerova ulica s.č. 11753 Prešov |
Sedlák, Justín (SMER – SD) | Vaňová, Mgr. Zuzana (mesačná odmena 3 488,00 €) | Agentúra SMER, s.r.o. Gunduličova č. 12 Bratislava |
Sitkár, Andrej (SMER – SD) | Hermelyová, Katarína (mesačná odmena 880,00 €) Milá, Adriana (mesačná odmena 2 400,00 €) |
PB Capital, a.s. Mlynská 27 040 01 KošicePERMAFROST s.r.o. ul. Záborského 1760 Trebišov |
Slyško, Peter (HLAS – SD) | Strieženec, Samuel (mesačná odmena 1 615,00 €) Šmatlavová Jurišová, Marianna (mesačná odmena 500,00 €) Viktor Bučko, Ing., VILA VIKTORIA s.r.o. (mesačná odmena 2 000,00 €) |
|
Sokol, Peter (SMER – SD) | Jedinák, Róbert (mesačná odmena 1 900,00 €) Kočiš, Bc. Maroš (mesačná odmena 1 684,41 €) |
ORIN Poprad s.r.o. Baštová ul. č. 6 KežmarokBOSO s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 20 Stará ĽubovňaBARDBYT, s.r.o. Dlhý rad č. 16 Bardejov |
Spišiak, Jaroslav (PS) | Mendel, Šimon (mesačná odmena 450,00 €) Púchovský, Mgr. David (mesačná odmena 3 665,00 €) |
|
Stachura, Peter (KDH) | Danterová, PhD., MUDr. Katarína (mesačná odmena 1 400,00 €) Kalivoda Punová, Ing. Petra (mesačná odmena 2 409,00 €) |
Rímskokatolícka cirkev Biskopstvo Banská Bystrica Nám. SNP č.318 975 90 Banská Bystrica |
Stohlová, Tamara (PS) | Depešová, Mgr. Viktória (mesačná odmena 1 740,00 €) Maglione, Natalia (mesačná odmena 1 154,00 €) Ridzoň, Jerguš (mesačná odmena 1 221,00 €) |
|
