Na Slovensku pôsobia desiatky rodinných firiem, ktoré rozvíjajú svoje podnikanie. V rebríčku magazínu Forbes sa objavilo 70 podnikov, ktoré vytvorili súhrnný výnos za takmer 10 miliárd eur.
Forbes už po jedenástykrát zostavil rebríček „Top rodinné firmy na Slovensku“. Dostali sa doň firmy, v ktorých má rodina dominantný podiel a v spoločnosti sú súčasťou najmenej dvaja jej zástupcovia.
Svojou činnosťou prispeli vo výraznej miere k napredovaniu slovenskej ekonomiky. V tabuľke sa nachádza 70 príbehov rodín, ktoré sa venujú podnikateľskej činnosti.
Kým vlani sa do rebríčka dostalo 50, tento rok Forbes rozšíril obzory a sledoval výsledky u 70 spoločností. Celkovo dosiahli výnosy v objeme 9,7 miliárd eur a súhrnný 352-miliónový zisk.
Tieto firmy sa vyznačujú rodinným charakterom z dôvodu, že ponúkajú pracovné pozície aj pre členov rodiny od zakladateľov či zakladateliek až po ich vnukov či vnučky.
V tabuľke sa nachádzajú spoločnosti, ktoré sú pod dlhodobejším drobnohľadom a vo vedení došlo k zmenám na druhú či tretiu generáciu majiteľov. Na čelo rebríčka sa dostal nový víťaz a viacero silných spoločností, ktoré chcú v najbližších rokoch potvrdiť rastúci trend.
Prvá 35-ka úspešných slovenských podnikov
Názov firmy | Majitelia | Výnosy | Zisk |
---|---|---|---|
1. Grafobal Group | Kmotríkovci | 2,1 mld. eur | 23,9 mil. eur |
2. Niké | Bergerovci | 258 mil. eur | 53,1 mil. eur |
3. Raven | Harvánekovci | 410,4 mil. eur | 1,2 mil. eur |
4. T a M trans spedition | Tóthovci | 352,4 mil. eur | 10,9 mil. eur |
5. Arimex | Rebrovci | 352,3 mil. eur | 10,9 mil. eur |
6. Labaš | Labašovci | 407 mil. eur | 13,9 mil. eur |
7. Agel SK | Chrenekovci | 329 mil. eur | 19 mil. eur |
8. PPA Controll | Pavlůovci | 228,1 mil. eur | 8,6 mil. eur |
9. P+3 a iné | Poórovci | 171,3 mil. eur | 13,5 mil. eur |
10. Soria | Kasperovci | 220,2 mil. eur | 5,9 mil. eur |
11. Agromačaj a iné | Mačajovci | 241,2 mil. eur | 3,7 mil. eur |
12. Domäsko | Konkoľovci | 163,5 mil. eur | 10,3 mil. eur |
13. Agro Tami a iné | Bobákovci | 265,7 mil. eur | 4 mil. eur |
14. Matador Holding | Rosinovci | 145 mil. eur | 10 mil. eur |
15. RealK a Real H.M. | Mészárosovci | 211,3 mil. eur | 3,5 mil. eur |
16. Libex, Koruna a iné | Cvachovci | 166,2 mil. eur | 4,9 mil. eur |
17. MTS Krivá | Habovštiakovci | 88,2 mil. eur | 9,8 mil. eur |
18. M+M | Macegovci | 170,8 mil. eur | 6,6 mil. eur |
19. Kellys Bicycles | Divincovci | 118,9 mil. eur | 3,6 mil. eur |
20. Gevorkyan | Gevorkyanovci | 100,1 mil. eur | 5,8 mil. eur |
21. Istermeat, Euromilk a iné | Világiovci | 126,6 mil. eur | -0,9 mil. eur |
22. Mikona | Crkoňovci | 93,5 mil. eur | 3,4 mil. eur |
23. Lunys | Kaňukovci | 107,7 mil. eur | 3,7 mil. eur |
24. Gamota Trading a iné | Zsigóovci | 104,1 mil. eur* | 0,8 mil. eur |
25. Gamex Trading a iné | Ösziovci | 108,8 mil. eur* | 1,2 mil. eur |
26. OFZ | Klocokovci | 83,3 mil. eur | -7,9 mil. eur |
27. Dynamik Holding | Vikorovci | 69,1 mil eur | 11,8 mil. eur |
28. LSE – Life Star Emergency | Micskiovci | 70,4 mil. eur | 8 mil. eur |
29. KJG | Kollárovci | 70,8 mil. eur | 5,8 mil. eur |
30. Preto a iné | Antošíkovci | 90 mil. eur | 2,7 mil. eur |
31. Emil Krajčík Drogerie a iné | Krajčíkovci | 83,9 mil. eur | 3 mil. eur |
32. Satur a iné | Fedorovci a Masarikovci | 97,8 mil. eur | 0,8 mil. eur |
33. Hydrotour | Milkovci | 92,8 mil. eur | 1,7 mil. eur |
34. Trust Pay | Rintelovci | 41,6 mil. eur | 14,5 mil. eur |
35. Medusa Group | Šteckovci | 56,6 mil eur | 8,6 mil. eur |
(Článok pokračuje na ďalšej strane)