V tabuľke nájdete aj známe potravinové podniky, napríklad populárne koláčiky od Minit-u, podnik hokejistu Mariána Hossu, ktorý sa špecializuje na mrazené či chladené výrobky, ďalej výrobcu korenín Mäspoma, no v druhej 35-ke sa ocitla aj Bratislavská mincovňa.
Druhá 35-ka úspešných slovenských podnikov
| Názov firmy | Majitelia | Výnosy | Zisk |
|---|---|---|---|
| 36. KL Logistics Service a iné | Kubicovci | 84,1 mil. eur | 2,3 mil. eur |
| 37. Muziker | Karlikovci | 88,4 mil. eur | 0,6 mil. eur |
| 38. Minit Slovakia | Ambrovicsovci | 77,3 mil. eur | 1,2 mil. eur |
| 39. Agem Computers | Fabiánovci | 69,5 mil. eur | 6,3 mil. eur |
| 40. Timed | Kylianovci | 56,3 mil. eur | 3,8 mil. eur |
| 41. Hílek | Hílekovci | 65,9 mil. eur | 1,4 mil. eur |
| 42. Medeko Cast | Demáčkovci | 67,9 mil. eur | 0,4 mil. eur |
| 43. Slovakia Trend Export-Import | Žeňuchovci | 48,1 mil. eur | 5,7 mil. eur |
| 44. Hotis Recycling Slovakia | Hotoví | 79,7 mil. eur | 0,5 mil. eur |
| 45. Klimak a iné | Vaškovci a Labošovci | 75,1 mil. eur | 1,2 mil. eur |
| 46. Hossa Family | Hossovci | 65,6 mil. eur | 1,7 mil. eur |
| 47. Sunflower | Bartalosovci | 60,4 mil. eur | 0,8 mil. eur |
| 48. Nitrazdroj | Surovcovci | 62,4 mil. eur | 1 mil. eur |
| 49. Koliba a iné | Malatincovci | 59,2 mil. eur | 1,2 mil. eur |
| 50. Mlyn Kolárovo | Vargovci | 46,7 mil. eur | 5 mil. eur |
| 51. Destav | Ďurišovci | 40,5 mil. eur | 2,6 mil. eur |
| 52. Kondela | Kondelovci | 42,6 mil. eur | 1,7 mil. eur |
| 53. Cinemax a iné | Drobní | 38,4 mil. eur | 7,7 mil. eur |
| 54. DeutschMann Internationale Spedition | Poništovci | 38,1 mil. eur | 4 mil. eur |
| 55. Sladovňa Michalovce | Lapišákovci | 41,4 mil. eur | 6 mil. eur |
| 56. Vedos a iné | Verešpejovci | 46,3 mil. eur | 2,2 mil. eur |
| 57. Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa | Behulovci | 78,8 mil. eur | 0,3 mil. eur |
| 58. IMC Slovakia a iné | Ďurkovskí | 51,8 mil. eur | -1,5 mil. eur |
| 59. United Industries a iné | Šebovci | 62,9 mil. eur | 0,02 mil. eur |
| 60. Auto-Impex | Hronovci | 51,4 mil. eur | 0,1 mil. eur |
| 61. D.P. Ekoplast | Paulíkovci | 50,4 mil. eur | 0,3 mil. eur |
| 62. Italmarket Slovakia | Ježovci | 48,6 mil. eur | 0,9 mil. eur |
| 63. Tomark a iné | Tomkovci | 35,5 mil. eur | 0,9 mil. eur |
| 64. Mäspoma | Kolesárovci | 38,7 mil. eur | -0,9 mil. eur |
| 65. Vamex a iné | Gumánovci | 29,7 mil. eur | 4,1 mil. eur |
| 66. Koval Systems | Kovalovci | 33,4 mil. eur | 1 mil. eur |
| 67. Kora a iné | Horalovci | 31,9 mil. eur | 0,8 mil. eur |
| 68. Bubo travel agency | Fellnerovci | 39,5 mil. eur | 1,9 mil. eur |
| 69. Tubapack | Pittnerovci | 33,7 mil. eur | 0,7 mil. eur |
| 70. Materasso Slovakia | Chomátovci | 24,3 mil. eur | 3,2 mil. eur |
1 2


