Slovenská vláda uvažuje nad razantnejšími opatreniami, ktorými by chcela obmedziť takzvaný palivový turizmus. Ten sa v posledných týždňoch výrazne rozšíril najmä v pohraničných regiónoch, kde lacnejšia nafta láka vodičov zo zahraničia. Kabinet preto zvažuje legislatívny krok, ktorý by umožnil predaj nafty cudzincom za vyššie ceny, zatiaľ čo domáci vodiči by ju mohli naďalej tankovať výhodnejšie.
Po rokovaní vlády s vedením spoločnosti Slovnaft o tom informoval premiér Robert Fico. Podľa jeho slov ide o reakciu na situáciu, ktorá sa v niektorých častiach Slovenska začína vymykať kontrole. Najmä na severe krajiny evidujú čerpacie stanice extrémny nápor zahraničných motoristov, ktorí neprichádzajú tankovať len do nádrží áut, ale vo veľkom si robia zásoby aj do kanistrov či prívesných vozíkov. V niektorých prípadoch to viedlo až k dočasnému nedostatku paliva na pumpách, informuje STVR.
Rozdiely v cenách medzi Slovenskom a susednými štátmi sú podľa premiéra natoľko výrazné, že motivujú vodičov z okolitých krajín prekračovať hranice len kvôli lacnejšiemu tankovaniu. Vláda preto pristúpila k dohode so zástupcami Slovnaftu, ktorí plánujú zaviesť vlastné limity na množstvo natankovaného paliva. Štát síce nemá právomoc určovať konkrétne objemové obmedzenia, no môže zasiahnuť prostredníctvom cenovej regulácie.
„Rozhodli sme sa akceptovať návrh predstaviteľov Slovnaftu, že oni si budú regulovať limity objemu natankovanej nafty, to my nemôžeme regulovať, ale čo môžeme, je prijať vládne nariadenie, podľa ktorého by Slováci mohli kupovať naftu lacnejšie ako zahraniční,“ hovorí premiér Robert Fico.
Práve tá by mohla znamenať zásadnú zmenu, pripravované nariadenie by umožnilo rozlíšiť ceny nafty pre domácich a zahraničných zákazníkov. Cieľom je ochrániť slovenský trh pred nadmerným výkupom paliva a zároveň zabezpečiť, aby mali domáci vodiči stabilný prístup k pohonným látkam za prijateľné ceny. Podľa dostupných informácií už prebieha právna analýza, ktorá má posúdiť, či je takýto krok v súlade s legislatívou a či ho možno zaviesť v čo najkratšom čase.

Premiér zároveň naznačil, že vláda chce udržať ceny pohonných látok na Slovensku na úrovni porovnateľnej s krajinami Vyšehradská štvorka, pričom ambíciou je, aby boli zároveň citeľne nižšie než v susednom Rakúsko. Aktuálny vývoj podľa neho tomuto cieľu zodpovedá, no bez zásahu štátu by mohol byť dlhodobo neudržateľný.
„Chceme, aby v rámci V4 sme boli na úrovni, ktorá je porovnateľná, a pokiaľ ide o Rakúsko, aby sme boli lacnejší,“ dodal.
Podľa najnovších údajov Európskej komisie zverejnených v rámci Weekly Oil Bulletin (k 12. marcu, s dátami z 9. marca) patrí Slovensko dlhodobo medzi krajiny s najlacnejšími pohonnými hmotami v celej Európskej únii.
Ceny s daňami, najnovšie ceny
| in EUR | Euro-super 95 (I) | Gas oil automobile Automotive gas oil Dieselkraftstoff (I) | Gas oil de chauffage Heating gas oil Heizöl (II) | Fuel oil - Schweres Heizöl (III) Soufre | Fuel oil -Schweres Heizöl (III) Soufre > 1% Sulphur > 1% Schwefel > 1% | GPL pour moteur LPG motor fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 1000 l | 1000 l | 1000 l | t | t | 1000 l |
| Austria | 1,708.00 | 1,898.00 | 1,624.74 | |||
| Belgium | 1,628.94 | 1,846.77 | 1,065.00 | 424.27 | 871.00 | |
| Bulgaria | 1,266.10 | 1,306.30 | 582.60 | |||
| Croatia | 1,499.00 | 1,544.00 | 930.00 | 717.10 | 922.00 | |
| Cyprus | 1,346.91 | 1,461.95 | 1,004.38 | 800.81 | ||
| Czechia | 1,488.67 | 1,603.69 | 1,093.72 | 792.74 | ||
| Denmark | 2,058.68 | 2,114.90 | 2,108.48 | 1,542.16 | ||
| Estonia | 1,587.00 | 1,688.00 | 1,251.00 | 905.00 | ||
| Finland | 1,926.00 | 2,042.00 | 1,781.00 | |||
| France | 1,842.94 | 1,952.47 | 1,549.29 | 952.70 | ||
| Germany | 2,075.00 | 2,163.00 | 1,184.10 | 1,075.25 | ||
| Greece | 1,852.00 | 1,814.00 | 1,396.00 | 667.80 | ||
| Hungary | 1,498.72 | 1,592.04 | 1,592.04 | 955.73 | 802.99 | |
| Ireland | 1,747.30 | 1,747.30 | 1,554.85 | 1,009.11 | ||
| Italy | 1,745.16 | 1,869.24 | 1,674.68 | 615.91 | 710.54 | |
| Latvia | 1,633.00 | 1,792.67 | 1,390.94 | 939.00 | ||
| Lithuania | 1,576.25 | 1,901.10 | 1,246.96 | 768.68 | ||
| Luxembourg | 1,567.00 | 1,772.00 | 1,224.00 | 804.00 | ||
| Malta | 1,340.00 | 1,210.00 | 1,000.00 | |||
| Netherlands | 2,171.63 | 2,255.37 | 862.73 | |||
| Poland | 1,500.04 | 1,730.90 | 1,389.73 | 655.95 | 565.88 | 717.81 |
| Portugal | 1,776.00 | 1,817.00 | 1,770.00 | 925.98 | 877.00 | |
| Romania | 1,625.19 | 1,704.44 | 996.99 | 607.85 | 741.84 | |
| Slovakia | 1,487.00 | 1,483.00 | 680.00 | |||
| Slovenia | 1,434.82 | 1,462.19 | 1,111.81 | 846.96 | ||
| Spain | 1,600.83 | 1,645.47 | 1,229.52 | 600.37 | 945.65 | |
| Sweden | 1,511.52 | 1,782.79 | 1,412.03 | 919.44 | ||
| CE/EC/EG EUR27_2020 (IV) Moyenne pondérée Weighted average Gewichteter Durchschnitt | 1,774.08 | 1,861.40 | 1,312.88 | 665.21 | 544.60 | 816.43 |
| CE/EC/EG Euro Area 20 (V) Moyenne pondérée Weighted average Gewichteter Durchschnitt | 1,835.50 | 1,893.72 | 1,250.97 | 650.62 | 842.34 |
V porovnaní so susednými štátmi, ako sú Česko, Maďarsko, Poľsko či Rakúsko, vychádza tankovanie na Slovensku dokonca najvýhodnejšie.
Ceny bez daní, najnovšie ceny
| in EUR | Euro-super 95 (I) | Gas oil automobile Automotive gas oil Dieselkraftstoff (I) | Gas oil de chauffage Heating gas oil Heizöl (II) | Fuel oil - Schweres Heizöl (III) Soufre | Fuel oil -Schweres Heizöl (III) Soufre > 1% Sulphur > 1% Schwefel > 1% | GPL pour moteur LPG motor fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 1000 l | 1000 l | 1000 l | t | t | 1000 l |
| Austria | 809.41 | 1,039.21 | 1,098.65 | |||
| Belgium | 746.07 | 926.10 | 862.91 | 407.92 | 719.83 | |
| Bulgaria | 692.07 | 758.29 | 373.90 | |||
| Croatia | 686.89 | 829.07 | 687.86 | 695.86 | 730.25 | |
| Cyprus | 692.16 | 817.83 | 759.32 | 783.11 | ||
| Czechia | 701.35 | 915.46 | 810.29 | 566.17 | ||
| Denmark | 936.31 | 1,127.19 | 1,216.55 | 1,158.16 | ||
| Estonia | 759.50 | 1,034.67 | 984.50 | 561.17 | ||
| Finland | 812.25 | 1,116.57 | 1,143.32 | |||
| France | 845.58 | 1,019.56 | 1,127.18 | 678.52 | ||
| Germany | 941.00 | 1,185.45 | 759.74 | 582.57 | ||
| Greece | 778.21 | 1,038.57 | 833.44 | 619.89 | ||
| Hungary | 771.90 | 870.71 | 870.71 | 934.52 | 537.80 | |
| Ireland | 711.79 | 804.89 | 1,150.74 | 790.37 | ||
| Italy | 757.56 | 859.26 | 969.48 | 584.52 | 435.14 | |
| Latvia | 732.43 | 946.70 | 946.69 | 542.69 | ||
| Lithuania | 740.69 | 1,017.56 | 901.95 | [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: LT not reporting Heavy Fuel Oil anymore | 434.79 | |
| Luxembourg | 770.20 | 1,049.93 | 943.51 | 618.80 | ||
| Malta | 586.21 | 553.02 | 615.37 | |||
| Netherlands | 946.74 | 1,305.94 | 508.70 | |||
| Poland | 794.32 | 1,011.41 | 1,075.64 | 639.82 | 549.76 | 467.86 |
| Portugal | 787.27 | 977.83 | 935.68 | 693.48 | 541.21 | |
| Romania | 742.93 | 858.54 | 801.37 | 585.26 | 506.86 | |
| Slovakia | 655.29 | 798.04 | 454.57 | |||
| Slovenia | 577.09 | 646.97 | 621.46 | 557.92 | ||
| Spain | 850.31 | 980.89 | 919.42 | 583.37 | 747.33 | |
| Sweden | 761.33 | 1,055.94 | 759.25 | 519.15 | ||
| CE/EC/EG EUR27_2020 (IV) Moyenne pondérée Weighted average Gewichteter Durchschnitt | 825.49 | 1,006.28 | 892.58 | 600.67 | 549.76 | 515.56 |
| CE/EC/EG Euro Area 20 (V) Moyenne pondérée Weighted average Gewichteter Durchschnitt | 837.53 | 1,012.03 | 855.64 | 602.77 | 526.81 |
Hoci ceny palív v posledných dňoch mierne rastú, aktuálne porovnania potvrdzujú, že Slovensko si stále drží pozíciu jednej z najlacnejších krajín v rámci Únie.


Greece heating season stopped