Lyžiarska sezóna bola spustená už vo viac ako 60 zimných areáloch, niekde zatiaľ premávajú len detské alebo malé vleky – napríklad na Táloch, Šachtičkách, v Drozdove, vo Valčianskej doline alebo Čertovici-STIV. Väčšina stredísk má však upravené minimálne hlavné zjazdovky a prevádzka dosahuje viac ako 60 percent.
Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Zatiaľ čo vo vyšších polohách prevláda aj dnes inverzia s vyššími teplotami, v dolinách a v nižších polohách sa túto noc intenzívne zasnežovalo. Hrúbka snehovej vrstvy sa pohybuje od 20 do 50 centimetrov, viac len miestami. Napríklad Poráč Park, Jahodná, Nižná Uhliská, Látky, Kokava a Veľká Rača hlásia v priemere 20 až 25 cm snehu, Demänová, Martinky, Krahule a Liptovská Teplička okolo 30 cm, pol metra snehu je na Štrbskom Plese, v Skicentre Strachan, na Mlynkách aj v Závažnej Porube.
Nízke Tatry
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Donovaly - Záhradište | 60 cm | Veľmi dobré |
| Donovaly - Nová hoľa | 60 cm | Veľmi dobré |
| Čertovica - STIV | 50 cm | Dobré |
| SKI Čertovica | 20 - 40 cm | Dobré |
| Jasná sever | 50 cm | Veľmi dobré |
| Jasná juh | 50 cm | Veľmi dobré |
| Opalisko - Závažná Poruba | 50 cm | Veľmi dobré |
| MÝTO SKI & BIKE | 35 - 40 cm | Dobré |
| SKI PARK Liptovská Teplička | 30 cm | Dobré |
| Krpáčovo | 30 | Dobré |
| Pavčina Lehota | 20 - 25 cm | Dobré |
| Ski Telgárt | 50 cm | Veľmi dobré |
| Šachtičky | 30 cm | Veľmi dobré |
| Tále | 50 cm | Nevyhovujúce |
| Ski Čierny Balog | 30 cm | Dobré |
| Vyšná Boca - Bačova roveň | 40 cm | Veľmi dobré |
| SKI Centrum Demänová | 35 cm | Veľmi dobré |
| Ski Hlobišov - Hronec | 40 cm | Veľmi dobré |
Vysoké Tatry
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Tatranská Lomnica | 50 cm | Veľmi dobré |
| Štrbské Pleso | 50 cm | Dobré |
| Starý Smokovec | 30 cm | Dobré |
| Kubašok - Sp. Bystré | 30 cm | Veľmi dobré |
| Snowpark Lučivná | 40 cm | Dobré |
| Svit - Lopušná dolina | 30 cm | Veľmi dobré |
Západné Tatry
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Roháče - Spálená dolina | 55-65 cm | Veľmi dobré |
| Zuberec - Janovky | 40 cm | Veľmi dobré |
| Skicentrum Žiar-Dolinky | 40 cm | Dobré |
| Areál PODBREZINY | 40 cm | Veľmi dobré |
| SKI PARK Oravice | 25-80 cm | Dobré |
Belianske Tatry
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| BACHLEDKA Ski and Sun | 50 cm | Dobré |
| Skicentrum Strednica - Ždiar | 55 cm | Dobré |
| Strachan Ski Centrum - Ždiar | 50 cm | Dobré |
| Ski Monkova dolina - Ždiar | 90 cm | Veľmi dobré |
Spišská Magura
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Skipark Vyšné Ružbachy | 45 cm | Dobré |
Veľká Fatra
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Jasenská dolina | 40 - 60 cm | Veľmi dobré |
| Ružomberok - Malinô Brdo | 40 cm | Veľmi dobré |
Malá Fatra
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Vrátna - Paseky | 30 - 40 cm | Obmedzené |
| Vrátna - Chleb | 0 cm | Nevyhovujúce |
| Winter park MARTINKY | 20 - 30 cm | Dobré |
| Snowland - Valčianska dolina | 20 - 30 cm | Obmedzené |
Strážovské vrchy
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Čičmany | 40 cm | Veľmi dobré |
Kremnické vrchy
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Skalka arena | 15 cm | Dobré |
| Krahule | 30 cm | Veľmi dobré |
| Ski Skalka | 30 - 40 cm | Veľmi dobré |
| Králiky | 30 cm | Veľmi dobré |
Štiavnické vrchy
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Salamandra Resort | 20 cm | Dobré |
Stolické vrchy
| Lokalita | Centimetre snehu | Podmienky |
| Skicentrum Kokava-línia | 20 - 25 cm | Dobré |
(Zoznam pokračuje na ďalšej strane)